Kun ostat VSD-energiaa säästävän öljyruiskutetun ruuvikompressorin DECHUANilta, saat ensiluokkaisen kiinalaisen varusteen, joka eliminoi paineenvaihtelut. Se käyttää säädettävän nopeuden ajotekniikkaa säätämään moottorin nopeutta reaaliaikaisten ilmantarpeiden mukaan, leikkaamalla tehtaan tehokustannuksia 35 % ja minimoiden turhan energiahukan.
Energiatehokkaiden teollisten tuotantolinjojen rakentamiseksi suora hankinta ammattimaisista kiinalaisista VSD-energiaa säästävistä öljyruiskutettujen ruuvikompressorien valmistajista on ihanteellinen valinta. DECHUAN integroi edistykselliset taajuusmuuttajat vaihteistolla sisäisen kitkan vähentämiseksi. Tämä järjestelmä estää korkean käynnistysvirran iskuja ja varmistaa laitoksen keskeytymättömän vakaan toiminnan.
Perinteiset kiinteänopeuksiset ilmakompressorit toimivat binäärisellä kuormitus/purkujaksolla. Kun tehtaan ilmantarve laskee, kompressori jatkaa toimintaansa täydellä nopeudella kuluttaen jopa 70 % nimellistehostaan ja tuottamatta paineilmaa. Tämä joutokäyntitila on yksi suurimmista energiajätteen lähteistä nykyaikaisessa tuotannossa.
VSD-energiaa säästävä öljyruiskutettu ruuvikompressori ratkaisee tämän perustavanlaatuisen tehottomuuden käyttämällä korkeataajuista muuttuvan nopeuden taajuusmuuttajaa. Tyhjäkäynnin sijaan sisäinen Elektronikonin liukuva näppäinnäytön ohjain rekisteröi hetkelliset painehäviöt putkistoverkostossa ja säätää välittömästi moottorin pyörimisnopeutta. Tämä varmistaa, että ilman tuotto vastaa laitoksen kulutuskäyrää reaaliajassa, mikä eliminoi täysin kuormittamattoman virrankulutuksen.
Tekniset luokituksemme pysyvät täysin läpinäkyvinä ja tehtaalla testattu tiukkojen kansainvälisten vertailuarvojen mukaisesti varmistaakseen pitkän aikavälin kentän vakauden:
| Malli | Suurin käyttöpaine bar(e) | Max työpaine psi | FAD Virtaus l/s | FAD Virtaus m³/min | FAD Flow cfm | Moottorin teho kW | Moottorin teho hv | Melutaso dB(A) | Paino Normaali kg | Paino Vakio lbs | Paino Täysi suorituskyky kg | Paino Täysi suorituskyky lbs | Ulostulon koko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Yksikön suorituskykyparametrit testattu standardin ISO 1217, Ed.3, liitteen C-1996 mukaisesti. Melutaso on ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2 mukainen.
Viitetestiolosuhteet:
· Absoluuttinen tulopaine: 1 bar
· Tuloilman lämpötila: 20°C Sisäänrakennetun kuivaimen painekastepiste mallille GA 11-26: 5°C
FAD-virtaus mitattuna alle käyttöpaineissa:
· 7,5 baarin mallit testattu 7 baarilla
· 8,5 baarin mallit testattu 8 baarilla
· 10,5 baarin mallit testattu 10 baarilla
· 13 baarin mallit testattu 12,5 baarilla
| Malli | Suurin käyttöpaine - vakiotanko(e) | Max käyttöpaine - Vakio psig | Suurin työpaine - Täysi suorituskyky bar(e) | Max työpaine - Täysi suorituskyky psig | FAD Virtaus l/s | FAD Virtaus m³/min | FAD Flow cfm | Moottorin teho kW | Moottorin teho hv | Melutaso dB(A) | Paino Normaali kg | Paino Täysi suorituskyky kg | Ulostulon koko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Yksikön suorituskykyparametrit testattu ISO 1217, Ed.3, liitteen C-1996 mukaisesti Melutaso on ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2 mukainen.
Viitetestiolosuhteet:
· Absoluuttinen tulopaine: 1 bar
· Tuloilman lämpötila: 20°C Sisäänrakennetun kuivaimen painekastepiste GA 11*-30:lle: 2°C ~ 3°C
FAD-virtaus mitattuna alle käyttöpaineissa:
· 7,5 baarin mallit testattu 7 baarilla
· 8,5 baarin mallit testattu 8 baarilla
· 10,5 baarin mallit testattu 10 baarilla
· 13 baarin mallit testattu 12,5 baarilla
Vaihteleva ilmantarve raskaassa tuotannossa pakottaa usein vakiokompressorit käymään kuormittamattomina, mikä kuluttaa jopa 30 % enemmän sähköä. VSD-energiaa säästävä öljyruiskutettu ruuvikompressori säätää moottorin toimintanopeudet dynaamisesti vastaamaan reaaliaikaisia ilmatarpeita ja ratkaisee järjestelmän paineen alenemisen eri teollisuudenaloilla:
Antaa tasaisen, keskeytymättömän aerodynaamisen paineen nopeille keräilylinjoille. Se estää järjestelmän painehäviöt ja varmistaa vakaan koneen kalibroinnin.
Käytetään hukkalämmön talteenottojärjestelmien rinnalla tuottamaan kuumaa vettä jopa 90°C asti kattilan syöttöveden esilämmitykseen pitäen samalla toisen vaiheen imulämpötilat vakaana 40°C:ssa.
Tarjoaa korkeavirtausilmaa ja käyttää sisäistä vedenkiertosilmukkaa yli 70 °C:n jatkuvaan prosessiveteen, mikä alentaa tehtaan lämpöenergian kokonaiskustannuksia.
DECHUAN toimii kattavana aerodynaamisten järjestelmien palveluntarjoajana, joka on erikoistunut toimitusketjun optimointiin, räätälöityihin järjestelmäasetteluihin ja pitkäaikaisiin energiaa säästäviin jälkiasennuksiin.
DECHUAN, jonka pääkonttori on Shanghaissa, on palvellut Itä-Kiinan markkinoita yli kuuden vuoden ajan. Sen vuotuinen myyntimäärä on yli 50 miljoonaa RMB ja tukee tuhansia valmistusyrityksiä.
Minimoimme etäisyyden paikallisiin asiakkaisiin hajautettujen markkinointikeskusten avulla. Takaamme 10 minuutin puhelinvastauksen, 1 tunnin paikallisen paikan päällä tapahtuvan teknikon käyttöönoton, kuukausittaiset puhelintarkastukset ja neljännesvuosittaiset paikan päällä tehtävät fyysiset koneiden tarkastukset.
V: Pystyrakenne hyödyntää mekaanista keskipakoerotusta yhdistettynä korkeatiheyksiseen mikrokuitusuodatinelementtiin. Tämä pitää öljyn kokonaiskulutuksen alle 0,01 ppm:ssä, vaikka ilman nopeus vaihtelee jyrkästi suurten volyymien kysynnän muutosten aikana.
V: Vaihteisto poistaa vaihteiston luistohäviöt, jännityksen heikkenemisen ja tavanomaisen hihnan kulumisen. Tämä rakenteellinen järjestely lisää pitkän aikavälin mekaanista tehokkuutta yli 2 %, mikä edellyttää vain perusvoiteluaineen vaihtoa tuhansien käyttötuntien aikana.
V: Hihnakäytöt kärsivät 2–5 %:n kitkavaihteiston häviöstä ja luistavat vanhetessaan, erityisesti nopeiden nopeuden muutosten aikana. Integroitu vaihteisto VSD-energiaa säästävässä öljyruiskutetussa ruuvikompressorissamme varmistaa 99 %:n tasaisen voimansiirron ja poistaa hihnan säädön seisokit kokonaan.