Optimoi laitoksesi ulkoasu valitsemalla DECHUANin kompakti öljytön öljytön Scroll-ilmakompressori. Tämä tilaa säästävä muotoilu pakkaa tehokkaan ilmantoimituksen pieneen jalanjälkiin ja vapauttaa arvokasta tehdaslattiatilaa.
Kun työpajan lattiatila on rajallinen, hankinnat ammattimaisilta Low Footprint Oil Free Scroll Air Compressor -toimittajilta Kiinasta on paras strategiasi. DECHUAN tarjoaa erittäin kompakteja modulaarisia yksiköitä, jotka sopivat ahtaisiin nurkkiin ilman, että se vaarantuu.
Kiinteistökustannusten noustessa suurten alueiden varaaminen perinteisiin kompressorihuoneisiin voi olla tehotonta. Kompressorin avulla voit saada takaisin arvokasta neliömetriä:
Pinoamalla tehokkaat rullalohkot pystysuunnassa yhteen äänieristettyyn koteloon, ilmakompressori tarjoaa suuren ilmavirtauskapasiteetin ja vie jopa 40 % vähemmän lattiapinta-alaa kuin tavallinen vaakasuuntainen kompressori.
Ohut kaappikokoonpano mahdollistaa huoltotiimien siirtämisen Low Footprint Oil Free Scroll Air Compressorin kapeiden käytävien läpivientien ja tavallisten tavarahissien läpi ilman rakenteellisten seinien purkamista.
| Malli | Max paine barg | Nimellisteho kW | Ilmavirta m³/min | Paino kg | Melutaso dB(A) | Liitäntäkoko BSPT | Mitat (P×L×K) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Malli | Nimellisteho kW (hv) | Suurin paine barg (psig) | Kapasiteetti (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5–10,0 (65–145) | 18,1-21,9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4,5–10,0 (65–145) | 13,0-30,0 (313-1060) |
DECHUAN tukee jokaista Low Footprint Oil Free Scroll -ilmakompressoria tiukan laadunvalvonnan ja reagoivan myynnin jälkeisen huollon avulla. Tarjoamme 10 minuutin puhelinvastauksen, 1 tunnin paikan päällä olevan teknikon vastauksen alueellisilla palvelualoillamme ja kattavan 12 kuukauden mekaanisten komponenttien kattavuuden.
• Pharmaceutical Cleanroom Corridors: Sopii kompakteihin kodinhoitohuoneisiin aivan käsittelytilojen viereen ja tarjoaa lyhyet, erittäin tehokkaat ilmanjakoreitit.
• Electronic Assembly Labs: Istuu siististi työpenkkien väliin tukkimatta kävelyteitä ja tuottaa hiljaista, öljytöntä ilmaa komponenttien sijoitustyökaluille.
V: Ei. Kestävä pohjarunko sisältää raskaat kumiset eristystyynyt, jotka vaimentavat sisäiset kineettiset voimat varmistaen, että kaappi pysyy tukevasti paikallaan.
V: Modulaaristen asettelujemme avulla voit yhdistää muita Low Footprint Oil Free Scroll -ilmakompressoriyksiköitä rinnakkain, mikä laajentaa ilmakapasiteettiasi laitoksesi kasvaessa.
V: Tietystä mallista riippuen ne käyttävät standardinmukaisia 1/2" - 1,5" BSPT-kierreliitoksia, jotta ne voidaan helposti integroida olemassa oleviin putkistoihisi.
V: Varmistaaksesi riittävän jäähdytysilmavirran ilmakompressorille, jätä vähintään 50 cm tyhjää tilaa ilmanottoaukkojen ja yläpoistopaneelin ympärille.